Til dig, som vil klare tingene selv og ønsker en nem digital løsning
Basic inkluderer:
Du klarer selv onboarding via vores guides på platformen
Betalingsløsning* | |
Pr. betalende opskrivning | 120 ,- |
Tilkøb | |
Pr. annonce | 500 ,- |
Til dig, som har behov for flere lister og brug for annoncemodulet
Alt fra Basic, plus:
Vi tager dig i hånden og hjælper dig helt i gang med vores produkt uden betaling
Betalingsløsning* | |
Pr. betalende opskrivning | 96 ,- |
Pr. gratis opskrivning | 4 ,- pr. mdr. |
Tilkøb | |
Pr. annonce | 500 ,- |
For dig, som har mange eller store lister, der skal håndteres professionelt
Alt fra Standard, plus:
Du får egen kontaktperson, som sørger for dig før, under og efter onboardingen
Betalingsløsning* | |
Pr. betalende opskrivning | 72 ,- |
Pr. gratis opskrivning | 4 ,- pr. mdr. |
Alle priser er ekskl. moms
Basic | Standard | Premium | |
---|---|---|---|
Overblik | |||
Pris pr. år | 0 ,- | 2.400 ,- | 4.800 ,- |
Digitalt setup | ✓ | ✓ | ✓ |
Antal digitale lister | 1 | 3 | ∞ |
Administrator logins | 1 | 3 | ∞ |
Annoncemodul | 0 | 3 | ∞ |
Max. opskrivninger | 20 | ∞ | ∞ |
Pris pr. gratis opskrivning pr. mdr. | - | 4 ,- | 4 ,- |
Pris pr. betalende opskrivning | 120,- | 96,- | 72,- |
Betalingsmodul | ✓ | ✓ | ✓ |
Hjælp til onboarding | - | ✓ | ✓ |
Kundesupport | ✓ | ✓ | ✓ |
Hjælpevideoer | ✓ | ✓ | ✓ |
Annoncemodul | |||
Tilkøb pr. annonce | 500,- | 500 ,- | gratis |
Booking af fremvisning | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatiske e-amils med opfølgning | ✓ | ✓ | ✓ |
Live status på modtagers svar | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtre og rangering | ✓ | ✓ | ✓ |
Dashboard overblik | ✓ | ✓ | ✓ |
Opskrivningslister | |||
Håndtering af opskrivninger | ✓ | ✓ | ✓ |
Udvidet brugerinformationer | ✓ | ✓ | ✓ |
Intern rating af brugere | ✓ | ✓ | ✓ |
© Waitly ApS